Prefeitura recebe R$ 913 mil no terceiro repasse de ICMS do mês

Com depósito realizado na terça-feira (22), valor destinado ao município em setembro sobe para R$ 3.4 milhões

Cidade
Guaíra, 25 de setembro de 2020 - 09h40

O governo do Estado de São Paulo transferiu nesta semana R$ 913.687,13 em repasses de ICMS para o município guairense. O depósito feito pela Secretaria da Fazenda e Planejamento é referente ao montante arrecadado no período de 14 a 18 de setembro. Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM) definido para cada cidade.

Com os depósitos efetuados no dia 22 de setembro, o valor acumulado distribuído à Guaíra em setembro sobe para R$ 3.480.250,30.

Os valores semanais transferidos ao município variam em função dos prazos de pagamento do imposto fixados no regulamento do ICMS. Dependendo do mês, pode haver até cinco datas de repasses. As variações destes depósitos oscilam conforme o calendário mensal, os prazos de recolhimento e o volume dos recursos arrecadados. A agenda de pagamentos está concentrada em até cinco períodos diferentes no mês, além de outros recolhimentos diários, como por exemplo, os relativos à liberação das operações com importações.

Por conta da pandemia, cidades têm registrado queda nesses repasses. Em Guaíra, houve queda apenas em abril, maio e julho, registrando R$ 46.3 milhões de janeiro a agosto de 2019 e R$ 43.2 milhões no mesmo período em 2020.

2019
Meses ICMS (**) IPVA (***) Fund.Exp-IPI (**) Comp. (*) Total
Janeiro 5.302.004,46 3.274.213,64 42.272,97 28.138,79 8.646.629,86
Fevereiro 4.541.351,55 1.249.259,51 31.220,06 29.079,25 5.850.910,37
Março 4.691.562,79 864.822,51 34.337,81 26.885,71 5.617.608,82
Abril 5.670.881,19 303.583,95 38.989,63 27.422,41 6.040.877,18
Maio 4.248.947,25 292.632,77 32.804,56 32.633,43 4.607.018,01
Junho 4.124.704,89 335.313,82 35.790,39 31.994,22 4.527.803,32
Julho 6.094.729,63 228.850,91 38.186,14 35.013,81 6.396.780,49
Agosto 4.364.665,11 268.279,78 31.366,35 28.992,66 4.693.303,90
Janeiro a agosto de 2019 – 46.380.931,94
2020
Meses ICMS (**) IPVA (***) Fund.Exp-IPI (**) Comp. (*) Total
Janeiro 4.721.397,85 3.557.155,88 37.500,83 12.864,99 8.328.919,54
Fevereiro 4.826.965,44 1.153.561,13 30.868,89 15.614,59 6.027.010,05
Março 5.563.796,52 901.798,19 33.477,16 16.824,05 6.515.895,92
Abril 3.758.401,15 151.826,88 30.533,41 14.606,26 3.955.367,71
Maio 3.694.402,83 233.948,94 25.598,96 9.764,57 3.963.715,30
Junho 4.507.223,86 371.141,52 26.731,07 5.711,59 4.910.808,04
Julho 3.995.476,73 312.330,33 29.336,59 10.318,46 4.347.462,11
Agosto 4.791.045,47 322.667,72 31.827,88 21.245,66 5.166.786,73
Setembro 3.422.661,24 0,00 42.904,58 14.684,48 3.480.250,30
Janeiro a agosto 2020 – 43.215.965,39

TAGS:

OUTRAS NOTÍCIAS EM Cidade
Ver mais >

RECEBA A NOSSA VERSÃO DIGITAL!

As notícias e informações de Guaíra em seu e-mail
Ao se cadastrar você receberá a versão digital automaticamente